Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Évolution en % 2023 - 2025 | -9,2% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2025 | Évolution en % 2023 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 225 293 | -2,6% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 164 786 | -12,5% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 117 849 | -20,9% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 75 139 | -8,9% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 56 570 | -2,1% |
| TOTAL | 580 656 | 639 637 |
Loading...