Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Évolution en % 2024 - 2023 | 3,9% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2023 | Évolution en % 2024 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 219 392 | -1,9% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 144 206 | 0,6% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 93 228 | 21,5% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 68 435 | 7,1% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 55 395 | 2,0% |
| TOTAL | 603 440 | 580 656 |
Loading...