Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 484 666 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Évolution en % 2025 - 2024 | -19,7% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2024 | Évolution en % 2025 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 171 084 | 215 255 | -20,5% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 125 652 | 145 104 | -13,4% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 88 282 | 113 307 | -22,1% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 56 246 | 73 294 | -23,3% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 43 402 | 56 480 | -23,2% |
| TOTAL | 484 666 | 603 440 |
Loading...