Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 484 666 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Évolution en % 2025 - 2023 | -16,5% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2023 | Évolution en % 2025 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 171 084 | 219 392 | -22,0% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 125 652 | 144 206 | -12,9% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 88 282 | 93 228 | -5,3% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 56 246 | 68 435 | -17,8% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 43 402 | 55 395 | -21,6% |
| TOTAL | 484 666 | 580 656 |
Loading...