Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 436 382 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 451 956 |
Évolution en % 2023 - 2024 | -3,4% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2024 | Évolution en % 2023 - 2024 |
---|---|---|---|
Arrivals per category - 4 stars | 219 392 | 164 226 | 33,6% |
Arrivals per category - 3 stars | 144 206 | 108 094 | 33,4% |
Arrivals per category - no classification | 93 228 | 83 317 | 11,9% |
Arrivals per category - 5 stars | 68 435 | 54 790 | 24,9% |
Arrivals per category - 1&2 stars | 55 395 | 41 529 | 33,4% |
TOTAL | 580 656 | 451 956 |
Loading...