Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 451 956 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 451 956 |
Évolution en % 2024 - 2024 | 0,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 |
---|---|
Arrivals per category - 4 stars | 164 226 |
Arrivals per category - 3 stars | 108 094 |
Arrivals per category - no classification | 83 317 |
Arrivals per category - 5 stars | 54 790 |
Arrivals per category - 1&2 stars | 41 529 |
TOTAL | 451 956 |
Loading...