Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Évolution en % 2025 - 2023 | 10,2% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2023 | Évolution en % 2025 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 225 293 | 219 392 | 2,7% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 164 786 | 144 206 | 14,3% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 117 849 | 93 228 | 26,4% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 75 139 | 68 435 | 9,8% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 570 | 55 395 | 2,1% |
| TOTAL | 639 637 | 580 656 |
Loading...