Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 116 690 |
Évolution en % 2023 - 2025 | 397,6% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2025 | Évolution en % 2023 - 2025 |
---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 38 358 | 472,0% |
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 31 935 | 351,6% |
Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 21 091 | 342,0% |
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 13 885 | 392,9% |
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 11 421 | 385,0% |
TOTAL | 580 656 | 116 690 |
Loading...