Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 451 956 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 436 382 |
Évolution en % 2024 - 2023 | 3,6% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2023 | Évolution en % 2024 - 2023 |
---|---|---|---|
Arrivals per category - 4 stars | 164 226 | 219 392 | -25,1% |
Arrivals per category - 3 stars | 108 094 | 144 206 | -25,0% |
Arrivals per category - no classification | 83 317 | 93 228 | -10,6% |
Arrivals per category - 5 stars | 54 790 | 68 435 | -19,9% |
Arrivals per category - 1&2 stars | 41 529 | 55 395 | -25,0% |
TOTAL | 451 956 | 580 656 |
Loading...