Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Évolution en % 2023 - 2026 | 400,4% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2026 | Évolution en % 2023 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 38 632 | 467,9% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 30 390 | 374,5% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 22 236 | 319,3% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 14 179 | 382,7% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 10 610 | 422,1% |
| TOTAL | 580 656 | 116 047 |
Loading...