Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Évolution en % 2026 - 2023 | -51,5% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2023 | Évolution en % 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 96 289 | 219 392 | -56,1% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 72 951 | 144 206 | -49,4% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 52 911 | 93 228 | -43,2% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 33 257 | 68 435 | -51,4% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 26 049 | 55 395 | -53,0% |
| TOTAL | 281 457 | 580 656 |
Loading...