Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Évolution en % 2025 - 2024 | 6,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2024 | Évolution en % 2025 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 225 293 | 215 255 | 4,7% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 164 786 | 145 104 | 13,6% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 117 849 | 113 307 | 4,0% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 75 139 | 73 294 | 2,5% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 570 | 56 480 | 0,2% |
| TOTAL | 639 637 | 603 440 |
Loading...