Total mensuel le plus bas
34 943
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
43 750
(Mars)
Évolution en % (après corrections)
+ 10,30%
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 2 854 | 3 438 | 4 318 | 10 610 | |||||||||
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 370 | 9 125 | 11 895 | 30 390 | |||||||||
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 11 191 | 13 180 | 14 261 | 38 632 | |||||||||
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 299 | 4 791 | 5 089 | 14 179 | |||||||||
| Arrivées par catégorie - non classés | 7 229 | 6 820 | 8 187 | 22 236 | |||||||||
| TOTAL | 34 943 | 37 354 | 43 750 | 116 047 | |||||||||
| Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 988,6 | 7 470,8 | 8 750 | 7 736,5 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 874,6 | 860,2 | 425,2 | 720 | |||||||||
| Évolution en % | 14,3% | 13,0% | 5,1% | 10,3% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 14,3% | 13,0% | 5,1% | 10,3% |
Loading...