Total mensuel le plus bas
33 601
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
66 277
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 10,20%
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 3 290 | 3 964 | 4 167 | 4 299 | 5 682 | 5 812 | 5 420 | 5 735 | 5 033 | 4 900 | 4 467 | 3 801 | 56 570 |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 307 | 10 036 | 12 592 | 13 675 | 15 420 | 17 182 | 16 418 | 16 591 | 14 431 | 13 619 | 12 862 | 12 653 | 164 786 |
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 281 | 12 021 | 15 056 | 17 170 | 23 569 | 22 537 | 24 427 | 24 613 | 21 410 | 19 537 | 17 118 | 17 554 | 225 293 |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 071 | 4 679 | 5 135 | 4 995 | 6 719 | 7 944 | 7 286 | 7 776 | 7 641 | 6 410 | 5 851 | 6 632 | 75 139 |
| Arrivées par catégorie - non classés | 6 652 | 6 689 | 7 750 | 8 971 | 11 704 | 12 287 | 12 296 | 11 562 | 10 371 | 11 229 | 9 164 | 9 174 | 117 849 |
| TOTAL | 33 601 | 37 389 | 44 700 | 49 110 | 63 094 | 65 762 | 65 847 | 66 277 | 58 886 | 55 695 | 49 462 | 49 814 | 639 637 |
| Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 720,2 | 7 477,8 | 8 940 | 9 822 | 12 618,8 | 13 152,4 | 13 169,4 | 13 255,4 | 11 777,2 | 11 139 | 9 892,4 | 9 962,8 | 10 660,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 606,2 | 867,2 | 615,2 | 885,4 | 1 628,8 | 1 954 | 1 045 | 1 746,4 | 308,6 | 706,8 | 214,6 | 1 218 | 983 |
| Évolution en % | 9,9% | 13,1% | 7,4% | 9,9% | 14,8% | 17,4% | 8,6% | 15,2% | 2,7% | 6,8% | 2,2% | 13,9% | 10,2% |
| Évolution en % (après corrections) | 9,9% | 13,1% | 7,4% | 9,9% | 14,8% | 17,4% | 8,6% | 15,2% | 2,7% | 6,8% | 2,2% | 13,9% | 10,2% |
Loading...