Total mensuel le plus bas
33 601
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
65 762
(Juin)
Évolution en % (après corrections)
+ 9,30%
Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 3 290 | 3 964 | 4 167 | 4 299 | 5 682 | 5 812 | 27 214 | ||||||
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 307 | 10 036 | 12 592 | 13 675 | 15 420 | 17 182 | 78 212 | ||||||
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 281 | 12 021 | 15 056 | 17 170 | 23 569 | 22 537 | 100 634 | ||||||
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 071 | 4 679 | 5 135 | 4 995 | 6 719 | 7 944 | 33 543 | ||||||
Arrivées par catégorie - non classés | 6 652 | 6 689 | 7 750 | 8 971 | 11 704 | 12 287 | 54 053 | ||||||
TOTAL | 33 601 | 37 389 | 44 700 | 49 110 | 63 094 | 65 762 | 293 656 | ||||||
Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 720,2 | 7 477,8 | 8 940 | 9 822 | 12 618,8 | 13 152,4 | 9 788,5 | ||||||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 741,4 | 637,4 | 188,4 | 716,6 | 1 171 | 1 543,6 | 833,1 | ||||||
Évolution en % | 12,4% | 9,3% | 2,2% | 7,9% | 10,2% | 13,3% | 9,3% | ||||||
Évolution en % (après corrections) | 12,4% | 9,3% | 2,2% | 7,9% | 10,2% | 13,3% | 9,3% |
Loading...