Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Évolution en % 2026 - 2024 | -53,4% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2024 | Évolution en % 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 96 289 | 215 255 | -55,3% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 72 951 | 145 104 | -49,7% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 52 911 | 113 307 | -53,3% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 33 257 | 73 294 | -54,6% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 26 049 | 56 480 | -53,9% |
| TOTAL | 281 457 | 603 440 |
Loading...