Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 293 656 |
Évolution en % 2023 - 2025 | 97,7% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2025 | Évolution en % 2023 - 2025 |
---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 100 634 | 118,0% |
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 78 212 | 84,4% |
Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 54 053 | 72,5% |
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 33 543 | 104,0% |
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 27 214 | 103,6% |
TOTAL | 580 656 | 293 656 |
Loading...