Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Évolution en % 2026 - 2023 | -80,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2023 | Évolution en % 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 38 632 | 219 392 | -82,4% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 30 390 | 144 206 | -78,9% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 22 236 | 93 228 | -76,1% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 14 179 | 68 435 | -79,3% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 10 610 | 55 395 | -80,8% |
| TOTAL | 116 047 | 580 656 |
Loading...