Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 1 214 397 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 535 111 |
| Évolution en % 2025 - 2026 | 126,9% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2025 | 2026 | Évolution en % 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Bednights per category - 4 stars | 426 424 | 184 287 | 131,4% |
| Bednights per category - 3 stars | 291 138 | 127 097 | 129,1% |
| Bednights per category - no classification | 230 267 | 107 733 | 113,7% |
| Bednights per category - 5 stars | 169 463 | 71 135 | 138,2% |
| Bednights per category - 1&2 stars | 97 105 | 44 859 | 116,5% |
| TOTAL | 1 214 397 | 535 111 |
Loading...