Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 1 142 940 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 928 354 |
| Évolution en % 2024 - 2025 | 23,1% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2024 | 2025 | Évolution en % 2024 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Bednights per category - 4 stars | 412 963 | 326 109 | 26,6% |
| Bednights per category - 3 stars | 257 146 | 223 306 | 15,2% |
| Bednights per category - no classification | 217 365 | 173 840 | 25,0% |
| Bednights per category - 5 stars | 161 881 | 129 598 | 24,9% |
| Bednights per category - 1&2 stars | 93 585 | 75 501 | 24,0% |
| TOTAL | 1 142 940 | 928 354 |
Loading...