Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 2,3 | 1,8 | 2 |
Biélorussie | 3,1 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 6 | 2,6 | 2,6 | |||
Belgique | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2 |
Bulgarie | 4,8 | 2,7 | 1,9 | 1 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 2 | 2,5 | 1,3 | 2,9 |
Croatie | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 1 | 8 | 1 | 3,3 | ||
Chypre | 2 | 2 | 2,8 | 1,5 | 2 | 5,6 | 2,4 | 3 | 4 | 3,2 | 2,9 | ||
République Tchèque | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 4,5 | 2,1 | 2,4 | |
Danemark | 3,2 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 4,3 | 2,8 | 1 | 2,4 | 2,5 | ||
Estonie | 3 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,2 | 1,9 | ||
Finlande | 4,1 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 2 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | ||
France | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Allemagne | 2,6 | 2 | 1,8 | 4,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | 2,6 |
Grèce | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 5,4 | 1 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 3 | 3,1 |
Hongrie | 4,4 | 2,1 | 2,4 | 2 | 6 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1 | 2,6 | |
Islande | 3,9 | 2,3 | 5 | 1 | 1 | 6,5 | 2,5 | 3,2 | |||||
République d'Irlande | 3,7 | 2,2 | 2,7 | 2 | 2,7 | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | ||
Italie | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 5,6 | 2,5 | 13,6 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 3,4 |
Lettonie | 3,4 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1 | 1,8 | 5,8 | 1 | 2 | 2,3 | |||
Liechtenstein | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,3 | 3 | 4,2 | 2,1 | |
Lituanie | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 1 | 2 | 2,2 | 3,6 | 4,5 | 2,5 | ||
Luxembourg | 2 | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2 | 1,8 | ||
Malte | 4 | 3,7 | 4 | 1 | 2,8 | 4,3 | 2,7 | 2 | 3,1 | ||||
Pays-Bas | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 8 | 5 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | |
Norvège | 3,5 | 2 | 2,2 | 2 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 2 | ||
Pologne | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1 | 1,4 | 3 | 2,1 | 2 | 3,5 | 6,2 | 2,5 | 2,2 | 2,6 |
Portugal | 2,6 | 1,7 | 2,4 | 17,3 | 4,4 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 4 | |
Roumanie | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 5,7 | 1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
Russie | 4,1 | 2,4 | 3,1 | 1,1 | 2,1 | 4,6 | 2,8 | 4 | 4 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | |
Serbie | 3,4 | 4,4 | 6,5 | 4,5 | 4 | 1,8 | 2,5 | 1 | 2 | 1,2 | 1,5 | 3 | |
Slovaquie | 3,8 | 2,4 | 3,2 | 1 | 1,7 | 1 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 4 | 16,5 | 6,7 | 4,2 |
Slovénie | 3,7 | 6,4 | 9,7 | 3,3 | 2 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 4,4 | 1 | 1 | 3,3 | |
Espagne | 3 | 2,1 | 2,8 | 4,5 | 2,8 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Suède | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2 | |
Suisse | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 |
Turquie | 2,9 | 2,1 | 3,2 | 4 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,7 | 1,8 | 2 | 1,3 | 2,5 | |
Ukraine | 3,9 | 2,3 | 2,6 | 3,8 | 4 | 3 | 3,3 | 1,8 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 3,2 | |
Royaume Uni | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1 | 1,7 | 2,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 |
Autres marchés européens | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,3 |
Argentine | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2 | 3 | 1 | 5,7 | 1 | 1 | 2,6 | |||
Brésil | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 5,3 | 1,7 | 1,4 | 3 | |||
Canada | 4 | 2,8 | 2,8 | 1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 5,2 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | |
Mexique | 4,7 | 5,8 | 2,4 | 1 | 9,1 | 1 | 1,2 | 4 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | ||
Etats-Unis | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 8,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,8 |
Autres marchés américains | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 5 | 9 | 3,9 | 2,4 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 11,6 | 1,6 | 4,7 |
Chine | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 17,5 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 2 | 3 | 4,1 | |
Inde | 3,9 | 3,9 | 6 | 2,3 | 6,6 | 6,1 | 15,5 | 19 | 6,4 | 7,7 | |||
Israël | 2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | |||
Japon | 3,8 | 2,6 | 3,8 | 1 | 4,8 | 2,1 | 3,4 | 3,2 | 1 | 2 | 2,8 | ||
Corée du Sud | 4,4 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 6 | 2,9 | 5,5 | 3 | 1,2 | 3,3 | |||
Arabie Saoudite | 2,8 | 3 | 3,6 | 16 | 4,8 | 5,4 | 3,4 | 6,8 | 3,8 | 26 | 1,7 | 7 | |
Taïwan | 3,9 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,4 | 3,1 | 1,9 | 1 | 2,2 | ||||
Thaïlande | 3,4 | 1,6 | 1,5 | 3 | 2,7 | 1,1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 1 | 1,8 | 2 | |
Emirats Arabes Unis | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,3 | 1,6 | 4 | 5,6 | 4,1 | 14,3 | 2,7 | 4,1 | |
Autres marchés asiatiques | 4,1 | 4 | 5,3 | 18,5 | 2 | 13,8 | 2,7 | 2,9 | 4,6 | 2,5 | 4,6 | 2,7 | 5,6 |
Egypte | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | 3 | 6,9 | 4 | 9,3 | 16,8 | 9,3 | 5,7 | |
Afrique du Sud | 2,5 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | ||||||
Autres marchés africains | 4,6 | 3,7 | 7,8 | 17,6 | 4,3 | 3,8 | 2,8 | 3,2 | 5,7 | 4,7 | 7 | 5,1 | 5,9 |
Australie | 3 | 3 | 4 | 7,3 | 32 | 10,5 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 30 | 11,2 | 10,5 |
Nouvelle-Zélande | 5,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,8 | ||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 44,2 | -10,5 | 22,4 | 8,2 | -1,1 | -3,8 | -4,3 | -1 | 41,1 | 10,5 | 81,6 | -4,8 | 15,2 |
Loading...