Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Biélorussie | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 3,3 | 2,5 |
Belgique | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 2 |
Bulgarie | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 2,5 |
Croatie | 3,9 | 3,3 | 3 | 2,9 | 2,6 | 3 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 2,2 | 3 |
Chypre | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 7,6 | 5,4 | 10,4 | 7,8 | 4,1 |
République Tchèque | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 2 | 2,8 | 2,4 |
Danemark | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 3 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
Estonie | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 1 | 2,3 |
Finlande | 2,1 | 2 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
France | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Allemagne | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2 | 2 |
Grèce | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,4 |
Hongrie | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 3,7 | 2,7 |
Islande | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 1,7 | 8,5 | 2,3 | 3 |
République d'Irlande | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
Italie | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Lettonie | 1,6 | 3,1 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,4 |
Liechtenstein | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Lituanie | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 2,3 | 2 |
Luxembourg | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
Malte | 2,4 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
Pays-Bas | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,4 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
Norvège | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 |
Pologne | 2,8 | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 2,5 |
Portugal | 2,7 | 2,6 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
Roumanie | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2 |
Russie | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
Serbie | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 3 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,5 |
Slovaquie | 5,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 1,6 | 3,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Slovénie | 2,5 | 1,9 | 3,7 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 4 | 1,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
Espagne | 2,1 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 4 | 1,4 | 3,2 | 2,8 | 2,4 |
Suède | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,1 |
Suisse | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
Turquie | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
Ukraine | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 2,4 | 2,4 |
Royaume Uni | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Autres marchés européens | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2 | 3 | 2,4 |
Argentine | 4,1 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,4 | 2,9 |
Brésil | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,7 |
Canada | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
Mexique | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 2,9 |
Etats-Unis | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
Autres marchés américains | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 3 | 2,7 |
Chine | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
Inde | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3 | 2,7 |
Israël | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
Japon | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2 | 2,5 |
Corée du Sud | 2 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Arabie Saoudite | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 3,9 | 3,3 |
Taïwan | 2 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 1,6 |
Thaïlande | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Emirats Arabes Unis | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 3,3 |
Autres marchés asiatiques | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
Egypte | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 3,1 | 4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Afrique du Sud | 3,1 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | 4 | 3,6 | 6 | 2,6 | 3,5 |
Autres marchés africains | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 4,4 | 4 | 3,5 | 5,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
Australie | 2,5 | 4,7 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 3,4 | 2,1 | 2,5 |
Nouvelle-Zélande | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | 2 | 2,8 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 9,4 | 6,5 | -10,8 | 0,3 | -4,5 | 5 | 0,8 | 9,4 | 9,5 | 2,9 |
Loading...