Total mensuel le plus bas
35 652
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
65 919
(Juillet)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 125 | 151 | 242 | 231 | 368 | 347 | 417 | 342 | 2 223 | ||||
| Biélorussie | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 6 | 10 | 9 | 73 | ||||
| Belgique | 582 | 703 | 594 | 740 | 668 | 648 | 1 471 | 1 283 | 6 689 | ||||
| Bulgarie | 37 | 52 | 58 | 84 | 44 | 67 | 91 | 68 | 501 | ||||
| Croatie | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 41 | 36 | 280 | ||||
| Chypre | 12 | 15 | 18 | 18 | 26 | 30 | 59 | 39 | 217 | ||||
| République Tchèque | 62 | 279 | 103 | 82 | 210 | 163 | 191 | 150 | 1 240 | ||||
| Danemark | 180 | 162 | 152 | 140 | 215 | 167 | 445 | 148 | 1 609 | ||||
| Estonie | 14 | 8 | 16 | 18 | 18 | 23 | 37 | 45 | 179 | ||||
| Finlande | 32 | 46 | 89 | 146 | 137 | 127 | 155 | 76 | 808 | ||||
| France | 6 073 | 6 845 | 7 160 | 7 420 | 8 528 | 6 505 | 7 875 | 10 557 | 60 963 | ||||
| Allemagne | 1 209 | 1 317 | 2 020 | 2 710 | 2 856 | 2 793 | 3 479 | 3 650 | 20 034 | ||||
| Grèce | 187 | 179 | 274 | 218 | 167 | 263 | 186 | 415 | 1 889 | ||||
| Hongrie | 58 | 46 | 54 | 95 | 53 | 95 | 116 | 101 | 618 | ||||
| Islande | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 21 | 11 | 8 | 67 | ||||
| République d'Irlande | 89 | 87 | 156 | 110 | 170 | 173 | 241 | 173 | 1 199 | ||||
| Italie | 1 282 | 1 217 | 1 515 | 1 547 | 1 628 | 1 527 | 1 478 | 2 001 | 12 195 | ||||
| Lettonie | 12 | 13 | 22 | 19 | 21 | 35 | 20 | 25 | 167 | ||||
| Liechtenstein | 5 | 6 | 26 | 43 | 43 | 78 | 37 | 16 | 254 | ||||
| Lituanie | 12 | 19 | 44 | 33 | 41 | 46 | 36 | 46 | 277 | ||||
| Luxembourg | 120 | 164 | 125 | 169 | 194 | 144 | 222 | 281 | 1 419 | ||||
| Malte | 12 | 5 | 22 | 20 | 7 | 20 | 24 | 21 | 131 | ||||
| Pays-Bas | 313 | 413 | 419 | 409 | 589 | 630 | 985 | 986 | 4 744 | ||||
| Norvège | 44 | 40 | 86 | 56 | 101 | 99 | 251 | 106 | 783 | ||||
| Pologne | 229 | 202 | 259 | 201 | 283 | 276 | 407 | 344 | 2 201 | ||||
| Portugal | 284 | 307 | 377 | 363 | 368 | 389 | 304 | 339 | 2 731 | ||||
| Roumanie | 137 | 130 | 123 | 126 | 188 | 159 | 224 | 230 | 1 317 | ||||
| Russie | 160 | 117 | 121 | 127 | 143 | 159 | 185 | 142 | 1 154 | ||||
| Serbie | 38 | 29 | 38 | 24 | 72 | 51 | 51 | 23 | 326 | ||||
| Slovaquie | 36 | 40 | 42 | 16 | 49 | 49 | 64 | 31 | 327 | ||||
| Slovénie | 13 | 16 | 18 | 93 | 23 | 22 | 36 | 35 | 256 | ||||
| Espagne | 581 | 496 | 746 | 907 | 912 | 1 008 | 1 061 | 1 396 | 7 107 | ||||
| Suède | 111 | 99 | 236 | 170 | 153 | 219 | 289 | 160 | 1 437 | ||||
| Suisse | 18 412 | 19 971 | 24 055 | 27 105 | 31 895 | 31 661 | 29 280 | 29 044 | 211 423 | ||||
| Turquie | 175 | 96 | 169 | 189 | 324 | 197 | 262 | 232 | 1 644 | ||||
| Ukraine | 101 | 68 | 101 | 94 | 114 | 82 | 134 | 105 | 799 | ||||
| Royaume Uni | 932 | 1 083 | 1 303 | 1 704 | 1 582 | 2 154 | 2 542 | 2 408 | 13 708 | ||||
| Autres marchés européens | 96 | 162 | 118 | 119 | 140 | 108 | 98 | 92 | 933 | ||||
| Argentine | 43 | 21 | 51 | 45 | 53 | 45 | 42 | 44 | 344 | ||||
| Brésil | 362 | 166 | 212 | 244 | 276 | 304 | 439 | 188 | 2 191 | ||||
| Canada | 187 | 242 | 251 | 314 | 533 | 546 | 572 | 411 | 3 056 | ||||
| Mexique | 112 | 65 | 98 | 108 | 82 | 188 | 182 | 196 | 1 031 | ||||
| Etats-Unis | 1 172 | 1 011 | 1 634 | 1 962 | 3 480 | 4 947 | 5 392 | 4 355 | 23 953 | ||||
| Autres marchés américains | 144 | 154 | 183 | 142 | 199 | 210 | 266 | 179 | 1 477 | ||||
| Chine | 258 | 498 | 447 | 549 | 856 | 1 134 | 1 740 | 1 471 | 6 953 | ||||
| Inde | 91 | 100 | 187 | 223 | 574 | 352 | 305 | 275 | 2 107 | ||||
| Israël | 44 | 61 | 37 | 44 | 73 | 133 | 197 | 116 | 705 | ||||
| Japon | 83 | 189 | 149 | 160 | 202 | 257 | 433 | 397 | 1 870 | ||||
| Corée du Sud | 98 | 59 | 73 | 191 | 211 | 194 | 182 | 227 | 1 235 | ||||
| Taïwan | 23 | 45 | 39 | 40 | 171 | 256 | 562 | 238 | 1 374 | ||||
| Autres marchés asiatiques | 137 | 128 | 137 | 278 | 297 | 281 | 296 | 352 | 1 906 | ||||
| Egypte | 30 | 13 | 39 | 50 | 125 | 46 | 62 | 88 | 453 | ||||
| Afrique du Sud | 34 | 23 | 31 | 25 | 36 | 47 | 48 | 49 | 293 | ||||
| Autres marchés africains | 218 | 220 | 250 | 232 | 474 | 299 | 335 | 443 | 2 471 | ||||
| Australie | 321 | 109 | 83 | 151 | 282 | 248 | 492 | 277 | 1 963 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 22 | 13 | 28 | 60 | 63 | 54 | 74 | 51 | 365 | ||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 294 | 299 | 174 | 278 | 465 | 625 | 1 033 | 849 | 4 017 | ||||
| Arabie Saoudite | 70 | 112 | 42 | 143 | 242 | 230 | 414 | 382 | 1 635 | ||||
| Emirats Arabes Unis | 150 | 165 | 100 | 97 | 160 | 209 | 387 | 262 | 1 530 | ||||
| Bahrain | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 6 | 41 | ||||
| Kuwait | 38 | 4 | 1 | 7 | 26 | 44 | 90 | 71 | 281 | ||||
| Oman | 9 | 3 | 8 | 13 | 7 | 62 | 10 | 25 | 137 | ||||
| Qatar | 26 | 11 | 21 | 18 | 29 | 73 | 112 | 103 | 393 | ||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 177 | 204 | 248 | 385 | 425 | 402 | 452 | 311 | 2 604 | ||||
| Thaïlande | 52 | 40 | 110 | 187 | 126 | 153 | 218 | 148 | 1 034 | ||||
| Indonesia | 26 | 21 | 25 | 27 | 28 | 34 | 30 | 19 | 210 | ||||
| The Philippines | 11 | 12 | 30 | 19 | 97 | 28 | 32 | 12 | 241 | ||||
| Singapore | 69 | 72 | 70 | 101 | 116 | 140 | 140 | 98 | 806 | ||||
| Malaysia | 19 | 59 | 13 | 51 | 58 | 47 | 32 | 34 | 313 | ||||
| TOTAL | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 61 150 | 65 919 | 65 680 | 424 290 | ||||
| Nombre moyen arrivées | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 61 150 | 65 919 | 65 680 | 53 036,3 | ||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 4 226 | 1 975 | -1 089 | 2 061 | -353 | -816 | -1 363 | -1 904 | 342,1 | ||||
| Évolution en % | 13,4% | 5,4% | -2,3% | 4,2% | -0,6% | -1,3% | -2,0% | -2,8% | 0,6% |
Loading...