Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 144 | 160 | 307 | 276 | 310 | 342 | 439 | 479 | 245 | 263 | 182 | 180 | 3 327 |
Biélorussie | 17 | 19 | 25 | 20 | 24 | 7 | 37 | 15 | 26 | 29 | 14 | 9 | 242 |
Belgique | 523 | 597 | 819 | 684 | 776 | 981 | 968 | 1 117 | 835 | 779 | 785 | 569 | 9 433 |
Bulgarie | 35 | 40 | 57 | 243 | 46 | 126 | 35 | 31 | 61 | 100 | 62 | 42 | 878 |
Croatie | 47 | 33 | 62 | 42 | 38 | 43 | 20 | 34 | 44 | 26 | 45 | 41 | 475 |
Chypre | 5 | 7 | 22 | 11 | 10 | 18 | 80 | 196 | 24 | 20 | 13 | 8 | 414 |
République Tchèque | 76 | 64 | 139 | 102 | 171 | 142 | 163 | 125 | 173 | 292 | 185 | 97 | 1 729 |
Danemark | 122 | 130 | 201 | 99 | 150 | 357 | 295 | 155 | 248 | 211 | 114 | 144 | 2 226 |
Estonie | 13 | 19 | 39 | 19 | 18 | 14 | 19 | 10 | 24 | 19 | 11 | 3 | 208 |
Finlande | 52 | 79 | 136 | 80 | 103 | 127 | 134 | 58 | 165 | 94 | 83 | 74 | 1 185 |
France | 5 222 | 5 738 | 6 979 | 6 540 | 7 204 | 6 291 | 6 881 | 7 516 | 6 909 | 7 404 | 7 329 | 6 443 | 80 456 |
Allemagne | 1 533 | 1 614 | 2 695 | 2 569 | 2 906 | 3 343 | 3 739 | 3 613 | 3 111 | 2 694 | 1 987 | 1 764 | 31 568 |
Grèce | 102 | 146 | 337 | 234 | 181 | 191 | 338 | 246 | 134 | 234 | 200 | 639 | 2 982 |
Hongrie | 55 | 67 | 139 | 111 | 75 | 158 | 122 | 143 | 94 | 84 | 81 | 47 | 1 176 |
Islande | 14 | 9 | 15 | 4 | 8 | 26 | 14 | 24 | 13 | 34 | 13 | 9 | 183 |
République d'Irlande | 100 | 86 | 163 | 118 | 151 | 194 | 195 | 163 | 154 | 193 | 139 | 79 | 1 735 |
Italie | 1 547 | 1 563 | 2 141 | 2 220 | 1 997 | 2 090 | 1 855 | 2 255 | 2 018 | 1 932 | 2 077 | 2 006 | 23 701 |
Lettonie | 17 | 11 | 19 | 15 | 9 | 12 | 45 | 19 | 22 | 19 | 26 | 9 | 223 |
Liechtenstein | 12 | 13 | 20 | 17 | 18 | 22 | 17 | 44 | 12 | 14 | 8 | 13 | 210 |
Lituanie | 11 | 19 | 32 | 34 | 26 | 27 | 32 | 32 | 56 | 33 | 39 | 21 | 362 |
Luxembourg | 106 | 114 | 152 | 136 | 141 | 119 | 183 | 213 | 177 | 169 | 147 | 129 | 1 786 |
Malte | 14 | 9 | 18 | 13 | 25 | 15 | 15 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | 175 |
Pays-Bas | 467 | 530 | 703 | 460 | 635 | 724 | 833 | 821 | 731 | 520 | 752 | 437 | 7 613 |
Norvège | 73 | 43 | 113 | 88 | 99 | 135 | 285 | 102 | 154 | 101 | 52 | 55 | 1 300 |
Pologne | 173 | 209 | 308 | 211 | 333 | 308 | 309 | 265 | 286 | 234 | 217 | 187 | 3 040 |
Portugal | 335 | 341 | 423 | 376 | 348 | 348 | 411 | 363 | 429 | 341 | 461 | 379 | 4 555 |
Roumanie | 110 | 147 | 251 | 203 | 156 | 218 | 270 | 226 | 179 | 236 | 220 | 162 | 2 378 |
Russie | 425 | 334 | 629 | 674 | 690 | 622 | 644 | 598 | 630 | 670 | 380 | 378 | 6 674 |
Serbie | 40 | 36 | 17 | 25 | 29 | 34 | 16 | 11 | 38 | 24 | 40 | 27 | 337 |
Slovaquie | 25 | 28 | 77 | 37 | 49 | 27 | 58 | 78 | 67 | 30 | 36 | 21 | 533 |
Slovénie | 39 | 35 | 46 | 49 | 28 | 15 | 42 | 20 | 75 | 31 | 45 | 17 | 442 |
Espagne | 462 | 569 | 706 | 942 | 897 | 830 | 1 140 | 1 456 | 881 | 977 | 728 | 925 | 10 513 |
Suède | 131 | 136 | 290 | 224 | 232 | 373 | 444 | 539 | 266 | 198 | 161 | 215 | 3 209 |
Suisse | 18 553 | 17 445 | 23 163 | 22 986 | 27 730 | 26 331 | 28 278 | 24 871 | 24 735 | 23 770 | 22 898 | 21 094 | 281 854 |
Turquie | 107 | 88 | 196 | 110 | 172 | 175 | 132 | 155 | 192 | 108 | 113 | 92 | 1 640 |
Ukraine | 89 | 63 | 89 | 81 | 65 | 100 | 115 | 157 | 153 | 111 | 84 | 102 | 1 209 |
Royaume Uni | 1 302 | 1 507 | 2 119 | 2 201 | 2 896 | 2 909 | 3 069 | 3 165 | 2 652 | 2 854 | 1 732 | 1 764 | 28 170 |
Autres marchés européens | 258 | 277 | 382 | 114 | 138 | 171 | 424 | 290 | 187 | 232 | 187 | 168 | 2 828 |
Argentine | 32 | 49 | 63 | 39 | 63 | 73 | 68 | 57 | 88 | 61 | 41 | 40 | 674 |
Brésil | 240 | 185 | 215 | 241 | 402 | 398 | 417 | 305 | 339 | 292 | 158 | 244 | 3 436 |
Canada | 144 | 169 | 319 | 237 | 348 | 469 | 518 | 568 | 571 | 431 | 215 | 161 | 4 150 |
Mexique | 44 | 37 | 59 | 111 | 86 | 140 | 132 | 191 | 116 | 61 | 65 | 60 | 1 102 |
Etats-Unis | 1 198 | 1 145 | 1 817 | 1 946 | 3 254 | 4 596 | 5 069 | 4 283 | 4 263 | 2 196 | 1 425 | 1 331 | 32 523 |
Autres marchés américains | 170 | 116 | 195 | 168 | 146 | 253 | 267 | 327 | 216 | 204 | 188 | 95 | 2 345 |
Chine | 634 | 1 137 | 1 185 | 1 267 | 2 159 | 2 871 | 4 364 | 3 986 | 2 916 | 2 988 | 927 | 1 079 | 25 513 |
Inde | 88 | 100 | 239 | 261 | 1 750 | 1 102 | 993 | 500 | 427 | 367 | 221 | 159 | 6 207 |
Israël | 65 | 68 | 86 | 115 | 102 | 177 | 172 | 205 | 185 | 137 | 125 | 83 | 1 520 |
Japon | 132 | 180 | 273 | 353 | 474 | 872 | 992 | 1 140 | 719 | 462 | 505 | 332 | 6 434 |
Corée du Sud | 136 | 102 | 90 | 260 | 547 | 750 | 975 | 707 | 559 | 534 | 225 | 98 | 4 983 |
Arabie Saoudite | 58 | 82 | 163 | 160 | 54 | 490 | 922 | 757 | 255 | 236 | 131 | 43 | 3 351 |
Taïwan | 19 | 53 | 28 | 203 | 427 | 519 | 660 | 276 | 384 | 159 | 152 | 25 | 2 905 |
Thaïlande | 121 | 213 | 665 | 1 475 | 1 244 | 467 | 380 | 190 | 288 | 926 | 460 | 637 | 7 066 |
Emirats Arabes Unis | 108 | 79 | 192 | 228 | 94 | 260 | 341 | 522 | 176 | 132 | 94 | 130 | 2 356 |
Autres marchés asiatiques | 446 | 489 | 758 | 814 | 855 | 1 596 | 1 330 | 1 565 | 1 034 | 1 055 | 587 | 797 | 11 326 |
Egypte | 22 | 19 | 38 | 32 | 27 | 48 | 126 | 55 | 58 | 61 | 58 | 49 | 593 |
Afrique du Sud | 35 | 65 | 52 | 47 | 63 | 74 | 51 | 71 | 75 | 63 | 43 | 82 | 721 |
Autres marchés africains | 226 | 222 | 282 | 358 | 301 | 382 | 285 | 337 | 402 | 378 | 291 | 273 | 3 737 |
Australie | 182 | 105 | 213 | 340 | 474 | 634 | 612 | 826 | 698 | 466 | 138 | 230 | 4 918 |
Nouvelle-Zélande | 51 | 26 | 15 | 26 | 52 | 68 | 81 | 152 | 74 | 40 | 13 | 28 | 626 |
TOTAL | 36 507 | 36 966 | 50 976 | 51 049 | 61 806 | 64 204 | 70 851 | 66 632 | 60 064 | 56 341 | 47 715 | 44 344 | 647 455 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 15 792 | 9 327 | 15 432 | 8 689 | 9 162 | 8 154 | 11 372 | 12 866 | 3 917 | 5 542 | 2 189 | 1 727 | 8 680,8 |
Évolution en % | 76,2% | 33,7% | 43,4% | 20,5% | 17,4% | 14,5% | 19,1% | 23,9% | 7,0% | 10,9% | 4,8% | 4,1% | 19,2% |
Loading...