Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 123 | 116 | 224 | 181 | 280 | 268 | 372 | 340 | 203 | 2 107 | |||
Biélorussie | 20 | 13 | 29 | 23 | 26 | 22 | 32 | 52 | 23 | 240 | |||
Belgique | 401 | 575 | 561 | 563 | 805 | 623 | 1 059 | 988 | 747 | 6 322 | |||
Bulgarie | 26 | 29 | 48 | 50 | 98 | 51 | 75 | 32 | 70 | 479 | |||
Croatie | 29 | 25 | 40 | 19 | 47 | 26 | 30 | 63 | 32 | 311 | |||
Chypre | 17 | 17 | 34 | 15 | 41 | 21 | 80 | 37 | 31 | 293 | |||
République Tchèque | 49 | 216 | 112 | 63 | 126 | 136 | 230 | 172 | 299 | 1 403 | |||
Danemark | 92 | 120 | 116 | 161 | 120 | 167 | 407 | 155 | 182 | 1 520 | |||
Estonie | 14 | 7 | 16 | 28 | 29 | 20 | 16 | 24 | 16 | 170 | |||
Finlande | 55 | 45 | 72 | 86 | 92 | 150 | 158 | 86 | 153 | 897 | |||
France | 5 169 | 6 492 | 7 403 | 7 464 | 9 116 | 7 017 | 8 127 | 11 579 | 7 254 | 69 621 | |||
Allemagne | 1 110 | 1 378 | 1 937 | 1 998 | 2 684 | 2 618 | 3 378 | 3 651 | 2 573 | 21 327 | |||
Grèce | 120 | 143 | 192 | 180 | 229 | 144 | 173 | 220 | 172 | 1 573 | |||
Hongrie | 41 | 38 | 82 | 37 | 71 | 72 | 107 | 110 | 104 | 662 | |||
Islande | 0 | 7 | 6 | 3 | 25 | 12 | 15 | 13 | 5 | 86 | |||
République d'Irlande | 60 | 98 | 111 | 120 | 153 | 189 | 195 | 159 | 177 | 1 262 | |||
Italie | 1 057 | 1 001 | 1 354 | 1 435 | 1 310 | 1 327 | 1 422 | 1 902 | 1 732 | 12 540 | |||
Lettonie | 15 | 6 | 13 | 25 | 11 | 24 | 27 | 9 | 20 | 150 | |||
Liechtenstein | 16 | 19 | 33 | 25 | 35 | 47 | 22 | 22 | 13 | 232 | |||
Lituanie | 20 | 27 | 23 | 24 | 45 | 15 | 61 | 29 | 31 | 275 | |||
Luxembourg | 84 | 88 | 116 | 167 | 185 | 215 | 207 | 221 | 355 | 1 638 | |||
Malte | 39 | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 5 | 142 | |||
Pays-Bas | 248 | 358 | 375 | 463 | 539 | 579 | 1 083 | 1 152 | 678 | 5 475 | |||
Norvège | 35 | 60 | 96 | 62 | 114 | 111 | 178 | 62 | 89 | 807 | |||
Pologne | 239 | 133 | 257 | 173 | 226 | 275 | 381 | 411 | 292 | 2 387 | |||
Portugal | 235 | 333 | 439 | 385 | 311 | 427 | 329 | 502 | 532 | 3 493 | |||
Roumanie | 110 | 121 | 98 | 156 | 170 | 122 | 201 | 303 | 190 | 1 471 | |||
Russie | 68 | 71 | 123 | 94 | 146 | 127 | 231 | 174 | 146 | 1 180 | |||
Serbie | 19 | 16 | 46 | 25 | 42 | 31 | 18 | 53 | 33 | 283 | |||
Slovaquie | 11 | 19 | 38 | 22 | 20 | 79 | 53 | 24 | 56 | 322 | |||
Slovénie | 13 | 22 | 35 | 17 | 23 | 40 | 21 | 35 | 32 | 238 | |||
Espagne | 499 | 516 | 831 | 502 | 683 | 826 | 1 031 | 1 779 | 940 | 7 607 | |||
Suède | 69 | 161 | 212 | 191 | 282 | 184 | 344 | 168 | 210 | 1 821 | |||
Suisse | 16 545 | 18 907 | 24 609 | 25 835 | 31 552 | 32 321 | 30 414 | 29 103 | 29 482 | 238 768 | |||
Turquie | 90 | 87 | 133 | 210 | 125 | 159 | 300 | 138 | 147 | 1 389 | |||
Ukraine | 61 | 57 | 75 | 87 | 95 | 127 | 135 | 129 | 101 | 867 | |||
Royaume Uni | 1 238 | 1 363 | 1 845 | 1 682 | 1 896 | 2 324 | 2 297 | 2 216 | 2 114 | 16 975 | |||
Autres marchés européens | 67 | 134 | 133 | 86 | 99 | 107 | 131 | 86 | 109 | 952 | |||
Argentine | 33 | 22 | 54 | 36 | 55 | 56 | 37 | 30 | 55 | 378 | |||
Brésil | 325 | 216 | 183 | 267 | 384 | 289 | 392 | 283 | 313 | 2 652 | |||
Canada | 131 | 120 | 282 | 274 | 414 | 547 | 628 | 618 | 588 | 3 602 | |||
Mexique | 97 | 45 | 93 | 78 | 60 | 136 | 257 | 192 | 165 | 1 123 | |||
Etats-Unis | 945 | 886 | 1 513 | 2 024 | 3 525 | 5 488 | 5 263 | 4 570 | 4 658 | 28 872 | |||
Autres marchés américains | 106 | 146 | 143 | 136 | 173 | 300 | 291 | 216 | 301 | 1 812 | |||
Chine | 395 | 495 | 476 | 837 | 1 038 | 786 | 1 744 | 1 357 | 1 022 | 8 150 | |||
Inde | 70 | 119 | 98 | 224 | 665 | 425 | 358 | 231 | 276 | 2 466 | |||
Israël | 47 | 45 | 76 | 84 | 59 | 113 | 161 | 120 | 114 | 819 | |||
Japon | 89 | 103 | 132 | 146 | 235 | 316 | 557 | 590 | 307 | 2 475 | |||
Corée du Sud | 85 | 76 | 133 | 182 | 354 | 265 | 520 | 363 | 256 | 2 234 | |||
Arabie Saoudite | 58 | 124 | 33 | 171 | 169 | 426 | 598 | 372 | 348 | 2 299 | |||
Taïwan | 37 | 55 | 25 | 76 | 114 | 269 | 220 | 101 | 132 | 1 029 | |||
Thaïlande | 52 | 123 | 212 | 423 | 304 | 135 | 167 | 110 | 96 | 1 622 | |||
Emirats Arabes Unis | 75 | 131 | 93 | 194 | 138 | 172 | 398 | 368 | 154 | 1 723 | |||
Autres marchés asiatiques | 304 | 440 | 548 | 648 | 1 183 | 962 | 1 075 | 867 | 980 | 7 007 | |||
Egypte | 14 | 34 | 11 | 19 | 43 | 40 | 35 | 27 | 124 | 347 | |||
Afrique du Sud | 18 | 31 | 36 | 36 | 53 | 62 | 28 | 51 | 60 | 375 | |||
Autres marchés africains | 205 | 159 | 217 | 198 | 333 | 239 | 324 | 449 | 327 | 2 451 | |||
Australie | 169 | 77 | 103 | 192 | 296 | 268 | 452 | 270 | 327 | 2 154 | |||
Nouvelle-Zélande | 25 | 19 | 26 | 48 | 49 | 60 | 62 | 59 | 69 | 417 | |||
TOTAL | 31 384 | 36 293 | 46 368 | 48 965 | 61 509 | 62 371 | 66 922 | 67 460 | 60 020 | 481 292 | |||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 18 850 | 22 381 | 29 893 | 19 299 | 27 111 | 31 484 | 23 938 | 18 976 | 13 280 | 22 801,3 | |||
Évolution en % | 150,4% | 160,9% | 181,4% | 65,1% | 78,8% | 101,9% | 55,7% | 39,1% | 28,4% | 74,3% |
Loading...