Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 208 | 197 | 94 | 1 | 17 | 69 | 239 | 209 | 169 | 67 | 42 | 43 | 1 355 |
Biélorussie | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 85 |
Belgique | 511 | 730 | 186 | 8 | 36 | 193 | 1 003 | 540 | 316 | 120 | 74 | 310 | 4 027 |
Bulgarie | 56 | 41 | 17 | 3 | 8 | 6 | 45 | 45 | 50 | 34 | 11 | 16 | 332 |
Croatie | 21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 33 | 27 | 7 | 4 | 10 | 1 | 159 |
Chypre | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 22 | 2 | 2 | 5 | 95 |
République Tchèque | 79 | 99 | 27 | 0 | 8 | 28 | 75 | 92 | 39 | 12 | 4 | 15 | 478 |
Danemark | 149 | 130 | 26 | 0 | 0 | 9 | 113 | 78 | 43 | 9 | 6 | 35 | 598 |
Estonie | 24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 108 |
Finlande | 91 | 262 | 23 | 0 | 0 | 6 | 41 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 475 |
France | 4 969 | 6 256 | 2 205 | 116 | 383 | 2 507 | 6 280 | 10 079 | 4 792 | 3 559 | 1 268 | 3 180 | 45 594 |
Allemagne | 1 874 | 1 707 | 587 | 39 | 159 | 721 | 2 552 | 3 095 | 1 501 | 486 | 235 | 256 | 13 212 |
Grèce | 233 | 148 | 37 | 1 | 10 | 30 | 35 | 28 | 68 | 34 | 21 | 21 | 666 |
Hongrie | 82 | 69 | 16 | 0 | 10 | 28 | 36 | 36 | 51 | 8 | 1 | 4 | 341 |
Islande | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
République d'Irlande | 112 | 142 | 22 | 0 | 2 | 3 | 33 | 31 | 24 | 14 | 10 | 7 | 400 |
Italie | 1 400 | 1 491 | 359 | 22 | 116 | 583 | 917 | 1 433 | 1 172 | 926 | 375 | 310 | 9 104 |
Lettonie | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 73 |
Liechtenstein | 14 | 15 | 8 | 0 | 2 | 17 | 51 | 23 | 28 | 14 | 12 | 40 | 224 |
Lituanie | 29 | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 104 |
Luxembourg | 131 | 133 | 55 | 0 | 12 | 60 | 90 | 37 | 86 | 17 | 25 | 19 | 665 |
Malte | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 61 |
Pays-Bas | 400 | 565 | 141 | 1 | 12 | 124 | 778 | 1 074 | 408 | 71 | 53 | 89 | 3 716 |
Norvège | 123 | 59 | 26 | 0 | 0 | 7 | 22 | 16 | 9 | 3 | 5 | 10 | 280 |
Pologne | 230 | 193 | 47 | 1 | 10 | 40 | 136 | 152 | 94 | 44 | 38 | 40 | 1 025 |
Portugal | 306 | 403 | 179 | 9 | 61 | 94 | 190 | 238 | 194 | 100 | 95 | 128 | 1 997 |
Roumanie | 171 | 165 | 58 | 7 | 12 | 55 | 110 | 90 | 60 | 71 | 51 | 59 | 909 |
Russie | 469 | 383 | 197 | 0 | 8 | 22 | 38 | 80 | 109 | 91 | 41 | 56 | 1 494 |
Serbie | 35 | 23 | 10 | 2 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 124 |
Slovaquie | 40 | 31 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18 | 38 | 26 | 7 | 2 | 3 | 184 |
Slovénie | 31 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2 | 111 |
Espagne | 636 | 636 | 258 | 17 | 68 | 102 | 355 | 335 | 174 | 127 | 111 | 143 | 2 962 |
Suède | 186 | 154 | 77 | 0 | 8 | 18 | 38 | 83 | 62 | 44 | 10 | 7 | 687 |
Suisse | 16 672 | 17 507 | 8 289 | 1 952 | 7 371 | 12 881 | 25 030 | 21 265 | 20 137 | 17 473 | 8 024 | 11 137 | 167 738 |
Turquie | 116 | 106 | 34 | 4 | 0 | 9 | 17 | 23 | 15 | 12 | 4 | 12 | 352 |
Ukraine | 110 | 92 | 67 | 6 | 3 | 3 | 9 | 22 | 19 | 11 | 18 | 32 | 392 |
Royaume Uni | 1 469 | 1 657 | 532 | 14 | 37 | 161 | 537 | 1 085 | 382 | 197 | 110 | 155 | 6 336 |
Autres marchés européens | 195 | 133 | 60 | 14 | 44 | 47 | 79 | 83 | 62 | 53 | 41 | 86 | 897 |
Argentine | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 115 |
Brésil | 375 | 214 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 19 | 14 | 18 | 27 | 812 |
Canada | 305 | 177 | 52 | 3 | 0 | 12 | 37 | 51 | 54 | 49 | 6 | 12 | 758 |
Mexique | 77 | 44 | 23 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 7 | 182 |
Etats-Unis | 1 486 | 1 254 | 446 | 9 | 82 | 211 | 452 | 434 | 390 | 253 | 128 | 185 | 5 330 |
Autres marchés américains | 194 | 126 | 50 | 9 | 16 | 29 | 35 | 25 | 35 | 29 | 19 | 29 | 596 |
Chine | 870 | 482 | 122 | 0 | 2 | 20 | 42 | 74 | 142 | 58 | 25 | 41 | 1 878 |
Inde | 118 | 143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 327 |
Israël | 79 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 192 |
Japon | 253 | 174 | 70 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 38 | 21 | 5 | 12 | 602 |
Corée du Sud | 151 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | 5 | 6 | 0 | 294 |
Arabie Saoudite | 83 | 83 | 34 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | 8 | 20 | 1 | 3 | 257 |
Taïwan | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 103 |
Thaïlande | 118 | 212 | 109 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 21 | 2 | 2 | 5 | 495 |
Emirats Arabes Unis | 53 | 89 | 32 | 0 | 2 | 9 | 16 | 34 | 24 | 14 | 4 | 9 | 286 |
Autres marchés asiatiques | 543 | 422 | 152 | 3 | 2 | 15 | 53 | 135 | 106 | 53 | 29 | 47 | 1 560 |
Egypte | 39 | 30 | 10 | 0 | 7 | 14 | 19 | 15 | 14 | 8 | 6 | 9 | 171 |
Afrique du Sud | 43 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Autres marchés africains | 332 | 232 | 77 | 7 | 31 | 36 | 105 | 161 | 122 | 100 | 27 | 37 | 1 267 |
Australie | 244 | 96 | 33 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 1 | 9 | 431 |
Nouvelle-Zélande | 75 | 31 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 145 |
TOTAL | 36 783 | 37 713 | 15 120 | 2 267 | 8 555 | 18 245 | 39 837 | 41 498 | 31 254 | 24 305 | 11 009 | 16 718 | 283 304 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 276 | 747 | -35 856 | -48 782 | -53 251 | -45 959 | -31 014 | -25 134 | -28 810 | -32 036 | -36 706 | -27 626 | -30 345,9 |
Évolution en % | 0,8% | 2,0% | -70,3% | -95,6% | -86,2% | -71,6% | -43,8% | -37,7% | -48,0% | -56,9% | -76,9% | -62,3% | -56,2% |
Loading...