Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
70 228
(Juillet)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 108 | 197 | 281 | 213 | 376 | 334 | 349 | 438 | 268 | 269 | 2 833 | ||
| Biélorussie | 7 | 6 | 20 | 9 | 14 | 6 | 15 | 13 | 7 | 10 | 107 | ||
| Belgique | 477 | 592 | 690 | 605 | 846 | 577 | 1 249 | 1 106 | 672 | 730 | 7 544 | ||
| Bulgarie | 41 | 36 | 42 | 43 | 48 | 53 | 86 | 40 | 64 | 45 | 498 | ||
| Croatie | 36 | 36 | 31 | 33 | 37 | 23 | 31 | 31 | 43 | 68 | 369 | ||
| Chypre | 30 | 10 | 29 | 14 | 9 | 19 | 47 | 35 | 24 | 24 | 241 | ||
| République Tchèque | 54 | 90 | 106 | 138 | 118 | 119 | 177 | 153 | 196 | 138 | 1 289 | ||
| Danemark | 106 | 143 | 225 | 143 | 137 | 150 | 487 | 165 | 134 | 144 | 1 834 | ||
| Estonie | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 24 | 18 | 25 | 12 | 18 | 172 | ||
| Finlande | 63 | 73 | 88 | 68 | 114 | 175 | 219 | 87 | 105 | 150 | 1 142 | ||
| France | 5 960 | 7 152 | 7 355 | 8 405 | 10 029 | 6 436 | 8 653 | 11 863 | 8 022 | 9 013 | 82 888 | ||
| Allemagne | 1 214 | 1 739 | 1 865 | 2 340 | 2 846 | 2 655 | 3 221 | 4 036 | 2 627 | 2 347 | 24 890 | ||
| Grèce | 155 | 169 | 237 | 176 | 153 | 203 | 205 | 220 | 215 | 207 | 1 940 | ||
| Hongrie | 44 | 97 | 80 | 59 | 68 | 97 | 125 | 93 | 74 | 68 | 805 | ||
| Islande | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 26 | 8 | 16 | 13 | 107 | ||
| République d'Irlande | 73 | 86 | 125 | 118 | 105 | 140 | 178 | 231 | 190 | 120 | 1 366 | ||
| Italie | 1 179 | 1 084 | 1 395 | 1 619 | 1 655 | 1 350 | 1 514 | 2 125 | 1 890 | 1 672 | 15 483 | ||
| Lettonie | 16 | 14 | 31 | 21 | 24 | 28 | 27 | 34 | 25 | 19 | 239 | ||
| Liechtenstein | 23 | 18 | 29 | 36 | 62 | 44 | 46 | 23 | 16 | 76 | 373 | ||
| Lituanie | 18 | 24 | 36 | 36 | 68 | 41 | 42 | 72 | 35 | 32 | 404 | ||
| Luxembourg | 92 | 180 | 129 | 205 | 218 | 191 | 207 | 298 | 184 | 131 | 1 835 | ||
| Malte | 8 | 20 | 11 | 8 | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 25 | 154 | ||
| Pays-Bas | 345 | 469 | 456 | 486 | 614 | 561 | 995 | 1 144 | 588 | 436 | 6 094 | ||
| Norvège | 40 | 44 | 77 | 93 | 69 | 102 | 306 | 88 | 116 | 150 | 1 085 | ||
| Pologne | 114 | 150 | 236 | 164 | 315 | 290 | 404 | 410 | 299 | 249 | 2 631 | ||
| Portugal | 229 | 344 | 338 | 385 | 474 | 401 | 340 | 402 | 371 | 381 | 3 665 | ||
| Roumanie | 86 | 122 | 115 | 103 | 152 | 158 | 229 | 290 | 183 | 187 | 1 625 | ||
| Russie | 87 | 151 | 171 | 134 | 177 | 114 | 244 | 161 | 113 | 148 | 1 500 | ||
| Serbie | 25 | 35 | 35 | 26 | 41 | 41 | 44 | 45 | 42 | 40 | 374 | ||
| Slovaquie | 26 | 32 | 31 | 25 | 50 | 30 | 72 | 69 | 51 | 61 | 447 | ||
| Slovénie | 11 | 18 | 12 | 17 | 30 | 30 | 56 | 19 | 55 | 24 | 272 | ||
| Espagne | 494 | 577 | 690 | 770 | 987 | 859 | 1 211 | 1 676 | 932 | 847 | 9 043 | ||
| Suède | 119 | 122 | 183 | 150 | 229 | 284 | 363 | 200 | 204 | 185 | 2 039 | ||
| Suisse | 18 800 | 19 970 | 24 845 | 27 231 | 35 710 | 39 481 | 32 136 | 30 035 | 31 563 | 29 972 | 289 743 | ||
| Turquie | 124 | 122 | 175 | 313 | 174 | 207 | 368 | 264 | 221 | 191 | 2 159 | ||
| Ukraine | 115 | 80 | 156 | 95 | 108 | 98 | 113 | 130 | 104 | 101 | 1 100 | ||
| Royaume Uni | 928 | 1 193 | 1 619 | 1 472 | 2 102 | 1 948 | 2 337 | 2 449 | 2 288 | 1 721 | 18 057 | ||
| Autres marchés européens | 63 | 78 | 116 | 90 | 102 | 867 | 117 | 129 | 170 | 124 | 1 856 | ||
| Argentine | 25 | 34 | 47 | 35 | 86 | 71 | 84 | 50 | 52 | 44 | 528 | ||
| Brésil | 449 | 203 | 219 | 274 | 316 | 332 | 405 | 160 | 318 | 305 | 2 981 | ||
| Canada | 168 | 188 | 324 | 319 | 466 | 674 | 580 | 492 | 537 | 400 | 4 148 | ||
| Mexique | 85 | 69 | 72 | 105 | 82 | 264 | 215 | 149 | 155 | 103 | 1 299 | ||
| Etats-Unis | 1 130 | 1 127 | 1 738 | 2 272 | 3 698 | 5 257 | 5 497 | 4 625 | 4 781 | 2 499 | 32 624 | ||
| Autres marchés américains | 120 | 99 | 179 | 146 | 185 | 305 | 324 | 204 | 262 | 233 | 2 057 | ||
| Chine | 495 | 457 | 407 | 702 | 747 | 1 188 | 2 123 | 1 824 | 983 | 1 041 | 9 967 | ||
| Inde | 122 | 127 | 170 | 261 | 434 | 394 | 375 | 279 | 297 | 220 | 2 679 | ||
| Israël | 50 | 55 | 64 | 89 | 129 | 45 | 123 | 110 | 132 | 68 | 865 | ||
| Japon | 96 | 146 | 146 | 189 | 155 | 334 | 520 | 553 | 349 | 200 | 2 688 | ||
| Corée du Sud | 70 | 55 | 76 | 147 | 152 | 193 | 383 | 186 | 173 | 255 | 1 690 | ||
| Taïwan | 28 | 33 | 52 | 66 | 114 | 166 | 379 | 139 | 155 | 159 | 1 291 | ||
| Autres marchés asiatiques | 142 | 130 | 289 | 157 | 267 | 284 | 315 | 285 | 275 | 219 | 2 363 | ||
| Egypte | 10 | 18 | 20 | 31 | 74 | 42 | 49 | 44 | 42 | 33 | 363 | ||
| Afrique du Sud | 29 | 27 | 28 | 26 | 34 | 59 | 55 | 45 | 61 | 25 | 389 | ||
| Autres marchés africains | 235 | 205 | 223 | 207 | 307 | 355 | 320 | 452 | 410 | 280 | 2 994 | ||
| Australie | 243 | 111 | 110 | 190 | 275 | 291 | 375 | 298 | 316 | 252 | 2 461 | ||
| Nouvelle-Zélande | 33 | 22 | 25 | 23 | 38 | 65 | 99 | 46 | 57 | 37 | 445 | ||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 254 | 243 | 263 | 453 | 483 | 719 | 1 326 | 1 246 | 580 | 476 | 6 043 | ||
| Arabie Saoudite | 60 | 110 | 98 | 201 | 234 | 379 | 641 | 516 | 292 | 221 | 2 752 | ||
| Emirats Arabes Unis | 149 | 98 | 113 | 187 | 189 | 226 | 432 | 438 | 198 | 171 | 2 201 | ||
| Bahrain | 5 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 18 | 21 | 4 | 2 | 86 | ||
| Kuwait | 18 | 22 | 13 | 24 | 34 | 26 | 121 | 163 | 53 | 41 | 515 | ||
| Oman | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 | 17 | 14 | 5 | 108 | ||
| Qatar | 17 | 13 | 28 | 18 | 16 | 57 | 86 | 91 | 19 | 36 | 381 | ||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 195 | 279 | 320 | 609 | 528 | 570 | 405 | 263 | 498 | 599 | 4 266 | ||
| Thaïlande | 39 | 74 | 111 | 225 | 167 | 111 | 121 | 54 | 116 | 196 | 1 214 | ||
| Indonesia | 42 | 20 | 57 | 127 | 42 | 46 | 19 | 44 | 32 | 36 | 465 | ||
| The Philippines | 11 | 16 | 21 | 20 | 43 | 108 | 59 | 25 | 35 | 89 | 427 | ||
| Singapore | 74 | 52 | 86 | 145 | 161 | 226 | 156 | 114 | 177 | 146 | 1 337 | ||
| Malaysia | 29 | 117 | 45 | 92 | 115 | 79 | 50 | 26 | 138 | 132 | 823 | ||
| TOTAL | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 70 070 | 62 569 | 57 584 | 570 344 | ||
| Nombre moyen arrivées | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 70 070 | 62 569 | 57 584 | 57 034,4 | ||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -1 474 | 1 199 | 31 735 | 49 908 | 58 311 | 51 531 | 30 391 | 28 572 | 31 315 | 33 279 | 31 476,7 | ||
| Évolution en % | -4,0% | 3,2% | 209,9% | 2 201,5% | 681,6% | 282,4% | 76,3% | 68,9% | 100,2% | 136,9% | 123,2% |
Loading...