Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 34 | 56 | 47 | 86 | 82 | 113 | 271 | 309 | 207 | 208 | 250 | 74 | 1 737 |
Biélorussie | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 18 | 10 | 13 | 29 | 13 | 124 |
Belgique | 124 | 92 | 128 | 108 | 146 | 273 | 893 | 1 061 | 750 | 660 | 502 | 251 | 4 988 |
Bulgarie | 32 | 17 | 8 | 19 | 28 | 13 | 31 | 48 | 69 | 64 | 20 | 25 | 374 |
Croatie | 16 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 28 | 18 | 27 | 27 | 21 | 31 | 200 |
Chypre | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 30 | 22 | 11 | 9 | 6 | 110 |
République Tchèque | 12 | 3 | 7 | 58 | 27 | 59 | 75 | 129 | 91 | 106 | 67 | 16 | 650 |
Danemark | 10 | 12 | 10 | 30 | 23 | 49 | 145 | 104 | 116 | 139 | 130 | 27 | 795 |
Estonie | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 41 | 19 | 20 | 16 | 17 | 6 | 135 |
Finlande | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 15 | 18 | 16 | 77 | 97 | 91 | 58 | 403 |
France | 2 290 | 1 831 | 1 869 | 2 395 | 3 803 | 3 886 | 5 936 | 8 101 | 6 611 | 6 885 | 6 189 | 4 956 | 54 752 |
Allemagne | 230 | 261 | 439 | 635 | 1 116 | 1 166 | 2 160 | 3 115 | 2 290 | 2 059 | 1 370 | 850 | 15 691 |
Grèce | 22 | 35 | 18 | 15 | 27 | 73 | 65 | 230 | 128 | 203 | 135 | 142 | 1 093 |
Hongrie | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 41 | 53 | 74 | 63 | 44 | 21 | 344 |
Islande | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 53 |
République d'Irlande | 17 | 5 | 20 | 13 | 13 | 6 | 30 | 51 | 87 | 80 | 61 | 33 | 416 |
Italie | 366 | 334 | 464 | 471 | 641 | 888 | 1 162 | 1 587 | 1 413 | 1 509 | 1 385 | 1 127 | 11 347 |
Lettonie | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | 12 | 7 | 83 |
Liechtenstein | 5 | 11 | 19 | 81 | 39 | 26 | 58 | 45 | 44 | 38 | 21 | 10 | 397 |
Lituanie | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 49 | 15 | 28 | 18 | 8 | 167 |
Luxembourg | 25 | 45 | 31 | 13 | 34 | 82 | 167 | 216 | 134 | 153 | 97 | 105 | 1 102 |
Malte | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 8 | 8 | 4 | 3 | 60 |
Pays-Bas | 52 | 30 | 58 | 2 | 91 | 131 | 515 | 1 119 | 596 | 447 | 322 | 132 | 3 495 |
Norvège | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 | 46 | 63 | 73 | 79 | 11 | 329 |
Pologne | 24 | 39 | 47 | 147 | 59 | 90 | 243 | 172 | 149 | 164 | 101 | 44 | 1 279 |
Portugal | 125 | 99 | 140 | 0 | 188 | 163 | 244 | 185 | 294 | 291 | 263 | 168 | 2 160 |
Roumanie | 41 | 50 | 72 | 169 | 73 | 98 | 197 | 212 | 165 | 101 | 125 | 71 | 1 374 |
Russie | 67 | 64 | 70 | 0 | 114 | 142 | 103 | 248 | 246 | 170 | 175 | 147 | 1 546 |
Serbie | 6 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 22 | 14 | 26 | 25 | 12 | 11 | 152 |
Slovaquie | 3 | 3 | 1 | 12 | 21 | 11 | 40 | 36 | 35 | 42 | 19 | 15 | 238 |
Slovénie | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 7 | 32 | 18 | 30 | 18 | 27 | 21 | 185 |
Espagne | 96 | 72 | 142 | 185 | 283 | 335 | 645 | 919 | 727 | 737 | 617 | 669 | 5 427 |
Suède | 9 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 79 | 77 | 120 | 164 | 86 | 57 | 650 |
Suisse | 8 389 | 10 328 | 12 286 | 24 167 | 26 357 | 21 871 | 26 668 | 25 434 | 26 922 | 26 743 | 22 467 | 18 216 | 249 848 |
Turquie | 13 | 7 | 15 | 14 | 44 | 26 | 37 | 44 | 70 | 75 | 98 | 46 | 489 |
Ukraine | 12 | 17 | 15 | 0 | 21 | 16 | 32 | 61 | 69 | 85 | 36 | 66 | 430 |
Royaume Uni | 91 | 74 | 104 | 103 | 240 | 230 | 421 | 680 | 883 | 962 | 778 | 422 | 4 988 |
Autres marchés européens | 39 | 52 | 36 | 38 | 76 | 55 | 95 | 77 | 84 | 114 | 137 | 86 | 889 |
Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 25 | 17 | 26 | 22 | 25 | 138 |
Brésil | 10 | 4 | 12 | 24 | 32 | 26 | 153 | 234 | 277 | 326 | 171 | 187 | 1 456 |
Canada | 5 | 9 | 10 | 32 | 35 | 27 | 72 | 98 | 193 | 155 | 145 | 55 | 836 |
Mexique | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | 5 | 22 | 71 | 53 | 41 | 53 | 38 | 308 |
Etats-Unis | 146 | 142 | 173 | 306 | 358 | 485 | 1 125 | 1 909 | 1 789 | 1 212 | 930 | 938 | 9 513 |
Autres marchés américains | 26 | 44 | 37 | 40 | 56 | 44 | 61 | 110 | 98 | 162 | 105 | 62 | 845 |
Chine | 40 | 25 | 18 | 40 | 35 | 57 | 83 | 108 | 132 | 69 | 64 | 88 | 759 |
Inde | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 14 | 20 | 53 | 86 | 99 | 114 | 73 | 475 |
Israël | 0 | 1 | 2 | 29 | 15 | 48 | 70 | 106 | 99 | 59 | 28 | 16 | 473 |
Japon | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 34 | 36 | 35 | 49 | 14 | 216 |
Corée du Sud | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 2 | 8 | 18 | 25 | 34 | 9 | 6 | 139 |
Arabie Saoudite | 4 | 1 | 11 | 5 | 18 | 15 | 55 | 155 | 313 | 240 | 157 | 77 | 1 051 |
Taïwan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | 9 | 60 |
Thaïlande | 3 | 8 | 6 | 13 | 21 | 14 | 35 | 36 | 21 | 16 | 47 | 107 | 327 |
Emirats Arabes Unis | 7 | 10 | 8 | 15 | 29 | 33 | 345 | 435 | 241 | 162 | 97 | 140 | 1 522 |
Autres marchés asiatiques | 44 | 28 | 28 | 164 | 64 | 74 | 144 | 251 | 342 | 336 | 279 | 331 | 2 085 |
Egypte | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 29 | 29 | 70 | 34 | 19 | 226 |
Afrique du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 27 | 14 | 12 | 1 | 85 |
Autres marchés africains | 36 | 34 | 47 | 75 | 66 | 103 | 139 | 145 | 233 | 168 | 179 | 97 | 1 322 |
Australie | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 10 | 24 | 17 | 21 | 21 | 31 | 151 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 18 | 11 | 9 | 91 |
TOTAL | 12 534 | 13 912 | 16 475 | 29 666 | 34 398 | 30 887 | 42 984 | 48 484 | 46 740 | 45 867 | 38 353 | 30 278 | 390 578 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -23 973 | -23 054 | -34 501 | -21 383 | -27 408 | -33 317 | -27 867 | -18 148 | -13 324 | -10 474 | -9 362 | -14 066 | -21 406,4 |
Évolution en % | -65,7% | -62,4% | -67,7% | -41,9% | -44,3% | -51,9% | -39,3% | -27,2% | -22,2% | -18,6% | -19,6% | -31,7% | -39,7% |
Loading...