Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer le nombre d'arrivées dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
35 309 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
66 866 (Mai)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 108 197 281 213 376 1 175
Biélorussie 7 6 20 9 14 56
Belgique 477 592 690 605 846 3 210
Bulgarie 41 36 42 43 48 210
Croatie 36 36 31 33 37 173
Chypre 30 10 29 14 9 92
République Tchèque 54 90 106 138 118 506
Danemark 106 143 225 143 137 754
Estonie 19 8 18 18 12 75
Finlande 63 73 88 68 114 406
France 5 960 7 152 7 355 8 405 10 029 38 901
Allemagne 1 214 1 739 1 865 2 340 2 846 10 004
Grèce 155 169 237 176 153 890
Hongrie 44 97 80 59 68 348
Islande 1 3 5 13 6 28
République d'Irlande 73 86 125 118 105 507
Italie 1 179 1 084 1 395 1 619 1 655 6 932
Lettonie 16 14 31 21 24 106
Liechtenstein 23 18 29 36 62 168
Lituanie 18 24 36 36 68 182
Luxembourg 92 180 129 205 218 824
Malte 8 20 11 8 17 64
Pays-Bas 345 469 456 486 614 2 370
Norvège 40 44 77 93 69 323
Pologne 114 150 236 164 315 979
Portugal 229 344 338 385 474 1 770
Roumanie 86 122 115 103 152 578
Russie 87 151 171 134 177 720
Serbie 25 35 35 26 41 162
Slovaquie 26 32 31 25 50 164
Slovénie 11 18 12 17 30 88
Espagne 494 577 690 770 987 3 518
Suède 119 122 183 150 229 803
Suisse 18 800 19 970 24 845 27 231 35 710 126 556
Turquie 124 122 175 313 174 908
Ukraine 115 80 156 95 108 554
Royaume Uni 928 1 193 1 619 1 472 2 102 7 314
Autres marchés européens 63 78 116 90 102 449
Argentine 25 34 47 35 86 227
Brésil 449 203 219 274 316 1 461
Canada 168 188 324 319 466 1 465
Mexique 85 69 72 105 82 413
Etats-Unis 1 130 1 127 1 738 2 272 3 698 9 965
Autres marchés américains 120 99 179 146 185 729
Chine 495 457 407 702 747 2 808
Inde 122 127 170 261 434 1 114
Israël 50 55 64 89 129 387
Japon 96 146 146 189 155 732
Corée du Sud 70 55 76 147 152 500
Taïwan 28 33 52 66 114 293
Autres marchés asiatiques 142 130 289 157 267 985
Egypte 10 18 20 31 74 153
Afrique du Sud 29 27 28 26 34 144
Autres marchés africains 235 205 223 207 307 1 177
Australie 243 111 110 190 275 929
Nouvelle-Zélande 33 22 25 23 38 141
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 254 243 263 453 483 1 696
Arabie Saoudite 60 110 98 201 234 703
Emirats Arabes Unis 149 98 113 187 189 736
Bahrain 5 0 8 15 4 32
Kuwait 18 22 13 24 34 111
Oman 5 0 3 8 6 22
Qatar 17 13 28 18 16 92
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 195 279 320 609 528 1 931
Thaïlande 39 74 111 225 167 616
Indonesia 42 20 57 127 42 288
The Philippines 11 16 21 20 43 111
Singapore 74 52 86 145 161 518
Malaysia 29 117 45 92 115 398
TOTAL 35 309 38 912 46 855 52 175 66 866 240 117
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 3 883 2 640 463 3 155 5 255 3 079,2
Évolution en % 12,4% 7,3% 1,0% 6,4% 8,5% 6,9%
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
République d'Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume Uni
Autres marchés européens
Argentine
Brésil
Canada
Mexique
Etats-Unis
Autres marchés américains
Chine
Inde
Israël
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Autres marchés asiatiques
Egypte
Afrique du Sud
Autres marchés africains
Australie
Nouvelle-Zélande
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA)
Thaïlande
Indonesia
The Philippines
Singapore
Malaysia
TOTAL
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison
Évolution en %