Taux d'occupation
0,00%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 0,9 | -2 | -1,4 | 2,5 | 0 | ||||||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | 0,0% | ||||||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | 0,0% |
Loading...