Taux d'occupation
-13,10%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Taux d'occupation | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -17,7 | -18 | -12,3 | -8,9 | -5,7 | -7,1 | -10,3 | -6,3 | -2,8 | -1,8 | -3,7 | -8,1 | -8,6 |
| Taux d'occupation | -41,0% | -34,0% | -20,8% | -14,8% | -8,1% | -8,6% | -13,1% | -8,5% | -3,6% | -2,7% | -5,7% | -15,0% | -13,1% |
| Taux d'occupation | -41,0% | -34,0% | -20,8% | -14,8% | -8,1% | -8,6% | -13,1% | -8,5% | -3,6% | -2,7% | -5,7% | -15,0% | -13,1% |
Loading...