Taux d'occupation
-39,10%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 17,8 | 20,5 | 22,7 | 35,9 | 41,7 | 40,8 | 48,9 | 53,3 | 61,1 | 52,3 | 49 | 34,3 | 39,9 |
| Taux d'occupation | 17,8 | 20,5 | 22,7 | 35,9 | 41,7 | 40,8 | 48,9 | 53,3 | 61,1 | 52,3 | 49 | 34,3 | 39,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -25,4 | -32,4 | -36,3 | -24,4 | -28,8 | -42,2 | -29,5 | -21,2 | -16,9 | -14,4 | -15,5 | -19,6 | -25,6 |
| Taux d'occupation | -58,8% | -61,2% | -61,5% | -40,5% | -40,9% | -50,8% | -37,6% | -28,5% | -21,7% | -21,6% | -24,0% | -36,4% | -39,1% |
| Taux d'occupation | -58,8% | -61,2% | -61,5% | -40,5% | -40,9% | -50,8% | -37,6% | -28,5% | -21,7% | -21,6% | -24,0% | -36,4% | -39,1% |
Loading...