Taux d'occupation
+ 8,20%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 4 | 3,8 | 0,2 | 8,4 | 4,1 | ||||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 15,4% | 8,2% | ||||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 15,4% | 8,2% |
Loading...