Taux d'occupation
+ 101,20%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 60,2 | ||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 60,2 | ||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 26,3 | 30,4 | 34,9 | 26,9 | 25,6 | 37,4 | 30,3 | ||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 91,7% | 101,2% | ||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 91,7% | 101,2% |
Loading...