Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
66 678 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
121 362 (Mai)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 202 468 595 477 777 2 519
Biélorussie 10 11 30 33 19 103
Belgique 951 1 077 1 323 1 236 1 673 6 260
Bulgarie 116 69 96 91 127 499
Croatie 71 78 69 92 110 420
Chypre 45 18 97 51 45 256
République Tchèque 123 154 250 394 209 1 130
Danemark 239 278 504 314 328 1 663
Estonie 44 10 43 46 25 168
Finlande 136 154 174 144 268 876
France 10 552 11 681 12 494 13 879 16 302 64 908
Allemagne 2 528 4 052 3 522 4 555 5 232 19 889
Grèce 493 331 634 404 353 2 215
Hongrie 110 300 222 158 149 939
Islande 6 7 12 34 10 69
République d'Irlande 162 219 291 310 208 1 190
Italie 2 232 2 036 2 648 3 130 2 992 13 038
Lettonie 25 28 51 40 56 200
Liechtenstein 50 26 50 48 114 288
Lituanie 39 57 82 63 114 355
Luxembourg 197 283 244 391 450 1 565
Malte 20 32 25 16 40 133
Pays-Bas 735 835 995 1 024 1 285 4 874
Norvège 98 96 179 165 164 702
Pologne 277 337 525 356 600 2 095
Portugal 647 721 816 855 1 011 4 050
Roumanie 215 264 251 289 290 1 309
Russie 322 437 455 345 395 1 954
Serbie 145 145 171 178 197 836
Slovaquie 48 54 59 59 131 351
Slovénie 17 35 24 28 48 152
Espagne 1 065 1 304 1 568 1 525 1 979 7 441
Suède 234 276 426 380 566 1 882
Suisse 31 759 36 407 43 791 48 662 59 492 220 111
Turquie 358 320 457 601 375 2 111
Ukraine 191 135 505 232 271 1 334
Royaume Uni 1 912 2 492 3 264 3 276 4 259 15 203
Autres marchés européens 147 175 248 154 244 968
Argentine 104 110 128 82 200 624
Brésil 1 060 432 518 706 812 3 528
Canada 436 575 842 741 1 056 3 650
Mexique 193 175 200 211 205 984
Etats-Unis 2 799 2 895 3 912 6 566 8 489 24 661
Autres marchés américains 350 249 486 404 462 1 951
Chine 840 955 830 1 436 1 201 5 262
Inde 372 360 503 766 1 178 3 179
Israël 120 140 195 199 277 931
Japon 218 353 299 539 409 1 818
Corée du Sud 169 276 205 296 327 1 273
Taïwan 74 70 87 127 160 518
Autres marchés asiatiques 443 366 877 415 800 2 901
Egypte 67 48 73 115 207 510
Afrique du Sud 70 55 82 60 142 409
Autres marchés africains 697 557 682 655 939 3 530
Australie 600 364 232 434 610 2 240
Nouvelle-Zélande 72 63 67 43 114 359
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 005 858 928 1 606 1 743 6 140
Arabie Saoudite 369 509 494 784 982 3 138
Emirats Arabes Unis 469 242 266 585 482 2 044
Bahrain 18 0 24 28 32 102
Kuwait 71 61 20 62 103 317
Oman 18 0 4 10 28 60
Qatar 60 46 120 137 116 479
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 468 682 775 1 064 1 123 4 112
Thaïlande 100 116 266 337 321 1 140
Indonesia 78 70 115 187 89 539
The Philippines 63 43 87 47 113 353
Singapore 162 161 221 317 401 1 262
Malaysia 65 292 86 176 199 818
TOTAL 66 678 74 985 89 111 100 500 121 362 452 636
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 0 0 0 0 0 0
Évolution en % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
République d'Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume Uni
Autres marchés européens
Argentine
Brésil
Canada
Mexique
Etats-Unis
Autres marchés américains
Chine
Inde
Israël
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Autres marchés asiatiques
Egypte
Afrique du Sud
Autres marchés africains
Australie
Nouvelle-Zélande
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA)
Thaïlande
Indonesia
The Philippines
Singapore
Malaysia
TOTAL
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison
Évolution en %