Taux d'occupation
+ 57,70%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Taux d'occupation | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 20,6 | 28,6 | 35,3 | 24,2 | 27,8 | 35 | 22,8 | 15,9 | 14,8 | 14 | 17,7 | 19,3 | 23 |
| Taux d'occupation | 115,7% | 139,5% | 155,5% | 67,4% | 66,7% | 85,8% | 46,6% | 29,8% | 24,2% | 26,8% | 36,1% | 56,3% | 57,7% |
| Taux d'occupation | 115,7% | 139,5% | 155,5% | 67,4% | 66,7% | 85,8% | 46,6% | 29,8% | 24,2% | 26,8% | 36,1% | 56,3% | 57,7% |
Loading...