Taux d'occupation
-1,10%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 0,9 | -2 | -1,4 | 2,5 | -3,2 | -0,6 | |||||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | -4,5% | -1,1% | |||||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | -4,5% | -1,1% |
Loading...