Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
66 678 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
89 111 (Mars)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 202 468 595 1 265
Biélorussie 10 11 30 51
Belgique 951 1 077 1 323 3 351
Bulgarie 116 69 96 281
Croatie 71 78 69 218
Chypre 45 18 97 160
République Tchèque 123 154 250 527
Danemark 239 278 504 1 021
Estonie 44 10 43 97
Finlande 136 154 174 464
France 10 552 11 681 12 494 34 727
Allemagne 2 528 4 052 3 522 10 102
Grèce 493 331 634 1 458
Hongrie 110 300 222 632
Islande 6 7 12 25
République d'Irlande 162 219 291 672
Italie 2 232 2 036 2 648 6 916
Lettonie 25 28 51 104
Liechtenstein 50 26 50 126
Lituanie 39 57 82 178
Luxembourg 197 283 244 724
Malte 20 32 25 77
Pays-Bas 735 835 995 2 565
Norvège 98 96 179 373
Pologne 277 337 525 1 139
Portugal 647 721 816 2 184
Roumanie 215 264 251 730
Russie 322 437 455 1 214
Serbie 145 145 171 461
Slovaquie 48 54 59 161
Slovénie 17 35 24 76
Espagne 1 065 1 304 1 568 3 937
Suède 234 276 426 936
Suisse 31 759 36 407 43 791 111 957
Turquie 358 320 457 1 135
Ukraine 191 135 505 831
Royaume Uni 1 912 2 492 3 264 7 668
Autres marchés européens 147 175 248 570
Argentine 104 110 128 342
Brésil 1 060 432 518 2 010
Canada 436 575 842 1 853
Mexique 193 175 200 568
Etats-Unis 2 799 2 895 3 912 9 606
Autres marchés américains 350 249 486 1 085
Chine 840 955 830 2 625
Inde 372 360 503 1 235
Israël 120 140 195 455
Japon 218 353 299 870
Corée du Sud 169 276 205 650
Taïwan 74 70 87 231
Autres marchés asiatiques 443 366 877 1 686
Egypte 67 48 73 188
Afrique du Sud 70 55 82 207
Autres marchés africains 697 557 682 1 936
Australie 600 364 232 1 196
Nouvelle-Zélande 72 63 67 202
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 005 858 928 2 791
Arabie Saoudite 369 509 494 1 372
Emirats Arabes Unis 469 242 266 977
Bahrain 18 0 24 42
Kuwait 71 61 20 152
Oman 18 0 4 22
Qatar 60 46 120 226
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 468 682 775 1 925
Thaïlande 100 116 266 482
Indonesia 78 70 115 263
The Philippines 63 43 87 193
Singapore 162 161 221 544
Malaysia 65 292 86 443
TOTAL 66 678 74 985 89 111 230 774
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 6 986 5 802 2 097 4 961,7
Évolution en % 11,7% 8,4% 2,4% 6,9%