Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2026

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2026

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
67 195 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
72 571 (Février)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 273 276 549
Biélorussie 12 40 52
Belgique 1 093 1 298 2 391
Bulgarie 82 178 260
Croatie 58 98 156
Chypre 56 35 91
République Tchèque 124 527 651
Danemark 333 281 614
Estonie 32 13 45
Finlande 69 73 142
France 10 183 11 040 21 223
Allemagne 2 306 2 537 4 843
Grèce 488 467 955
Hongrie 117 108 225
Islande 10 6 16
République d'Irlande 215 199 414
Italie 2 526 2 262 4 788
Lettonie 23 16 39
Liechtenstein 7 9 16
Lituanie 34 43 77
Luxembourg 248 262 510
Malte 38 23 61
Pays-Bas 567 736 1 303
Norvège 111 104 215
Pologne 482 507 989
Portugal 768 763 1 531
Roumanie 303 294 597
Russie 325 295 620
Serbie 156 116 272
Slovaquie 75 71 146
Slovénie 25 36 61
Espagne 1 170 1 082 2 252
Suède 276 181 457
Suisse 31 783 35 599 67 382
Turquie 410 188 598
Ukraine 179 127 306
Royaume Uni 1 930 2 255 4 185
Autres marchés européens 215 414 629
Argentine 110 79 189
Brésil 899 323 1 222
Canada 535 525 1 060
Mexique 253 205 458
Etats-Unis 2 870 2 794 5 664
Autres marchés américains 370 404 774
Chine 451 1 045 1 496
Inde 265 313 578
Israël 104 120 224
Japon 233 504 737
Corée du Sud 230 497 727
Taïwan 65 117 182
Autres marchés asiatiques 392 370 762
Egypte 148 67 215
Afrique du Sud 92 81 173
Autres marchés africains 713 777 1 490
Australie 679 357 1 036
Nouvelle-Zélande 46 26 72
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 163 906 2 069
Arabie Saoudite 372 465 837
Emirats Arabes Unis 486 359 845
Bahrain 6 16 22
Kuwait 206 8 214
Oman 19 31 50
Qatar 74 27 101
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 475 502 977
Thaïlande 109 63 172
Indonesia 81 38 119
The Philippines 26 66 92
Singapore 224 213 437
Malaysia 35 122 157
TOTAL 67 195 72 571 139 766
Nombre moyen nuitées 67 195 72 571 69 883
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 42 291 47 951 45 121
Évolution en % 169,8% 194,8% 182,2%