Taux d'occupation
-3,00%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 73 | 62 | |||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 73 | 62 | |||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 0,9 | -2 | -1,4 | 2,5 | -3,2 | -4,8 | -5,4 | -1,9 | |||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | -4,5% | -5,8% | -6,9% | -3,0% | |||||
| Taux d'occupation | 2,1% | -3,8% | -2,4% | 4,1% | -4,5% | -5,8% | -6,9% | -3,0% |
Loading...