Taux d'occupation
+ 90,10%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 73 | 62 | |||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 78,2 | 73 | 62 | |||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 26,3 | 30,4 | 34,9 | 26,9 | 25,6 | 37,4 | 24,1 | 29,4 | |||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 91,7% | 49,3% | 90,1% | |||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 91,7% | 49,3% | 90,1% |
Loading...