Taux d'occupation
+ 104,00%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 26,3 | 30,4 | 34,9 | 26,9 | 25,6 | 28,8 | |||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 104,0% | |||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 61,4% | 104,0% |
Loading...