Taux d'occupation
+ 26,60%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 18,6 | 16 | 10,9 | 11,4 | 2,5 | 11,9 | |||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 22,2% | 3,9% | 26,6% | |||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 22,2% | 3,9% | 26,6% |
Loading...