Taux d'occupation
+ 42,50%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 18,6 | 16 | 10,9 | 15,2 | |||||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 42,5% | |||||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 42,5% |
Loading...