Taux d'occupation
-2,80%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Taux d'occupation | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -5,7 | -1,8 | 0,4 | -2,7 | 2,2 | -2,4 | -1,7 | ||||||
| Taux d'occupation | -12,9% | -3,5% | 0,7% | -4,3% | 3,3% | -3,1% | -2,8% | ||||||
| Taux d'occupation | -12,9% | -3,5% | 0,7% | -4,3% | 3,3% | -3,1% | -2,8% |
Loading...