Taux d'occupation
+ 4,80%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 5,7 | 1,8 | -0,4 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
| Taux d'occupation | 14,8% | 3,7% | -0,7% | 4,5% | 4,8% | ||||||||
| Taux d'occupation | 14,8% | 3,7% | -0,7% | 4,5% | 4,8% |
Loading...