Taux d'occupation
+ 122,30%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 26,3 | 30,4 | 34,9 | 26,9 | 29,6 | ||||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 122,3% | ||||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 74,9% | 122,3% |
Loading...