Taux d'occupation
+ 35,90%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 53,9 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 18,6 | 16 | 10,9 | 11,4 | 14,2 | ||||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 22,2% | 35,9% | ||||||||
| Taux d'occupation | 72,9% | 45,8% | 23,3% | 22,2% | 35,9% |
Loading...