Total mensuel le plus bas
65 025
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
82 194
(Mars)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednights per category - 1&2 stars | 4 932 | 6 398 | 6 897 | 18 227 | |||||||||
| Bednights per category - 3 stars | 15 628 | 16 835 | 20 495 | 52 958 | |||||||||
| Bednights per category - 4 stars | 20 729 | 24 335 | 26 858 | 71 922 | |||||||||
| Bednights per category - 5 stars | 8 880 | 9 022 | 9 712 | 27 614 | |||||||||
| Bednights per category - no classification | 14 856 | 13 735 | 18 232 | 46 823 | |||||||||
| TOTAL | 65 025 | 70 325 | 82 194 | 217 544 | |||||||||
| Nombre moyen nuitées hôtelières | 13 005 | 14 065 | 16 438,8 | 14 502,9 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...