Total mensuel le plus bas
62 740
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
126 998
(Juin)
Évolution en % (après corrections)
+ 14,40%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 5 627 | 6 590 | 6 832 | 7 632 | 9 381 | 9 898 | 45 960 | ||||||
Bednights per category - 3 stars | 16 092 | 18 711 | 22 633 | 25 024 | 26 504 | 29 029 | 137 993 | ||||||
Bednights per category - 4 stars | 19 155 | 23 027 | 28 123 | 31 855 | 43 099 | 44 128 | 189 387 | ||||||
Bednights per category - 5 stars | 8 633 | 9 094 | 10 459 | 12 315 | 14 186 | 19 387 | 74 074 | ||||||
Bednights per category - no classification | 13 233 | 14 135 | 16 241 | 16 908 | 21 072 | 24 556 | 106 145 | ||||||
TOTAL | 62 740 | 71 557 | 84 288 | 93 734 | 114 242 | 126 998 | 553 559 | ||||||
Nombre moyen nuitées hôtelières | 12 548 | 14 311,4 | 16 857,6 | 18 746,8 | 22 848,4 | 25 399,6 | 18 452 | ||||||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1 468,8 | 1 656,4 | 1 263,2 | 2 719 | 2 816,6 | 4 001 | 2 320,8 | ||||||
Évolution en % | 13,3% | 13,1% | 8,1% | 17,0% | 14,1% | 18,7% | 14,4% | ||||||
Évolution en % (après corrections) | 13,3% | 13,1% | 8,1% | 17,0% | 14,1% | 18,7% | 14,4% |
Loading...