Total mensuel le plus bas
56 023
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
121 142
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 14,00%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 4 909 | 5 235 | 6 670 | 6 513 | 9 338 | 8 813 | 8 305 | 9 605 | 9 969 | 69 357 | |||
Bednights per category - 3 stars | 14 377 | 16 954 | 20 647 | 20 479 | 24 472 | 23 749 | 24 856 | 24 672 | 22 988 | 193 194 | |||
Bednights per category - 4 stars | 19 016 | 20 215 | 28 218 | 30 899 | 39 314 | 41 304 | 47 268 | 45 909 | 41 600 | 313 743 | |||
Bednights per category - 5 stars | 6 520 | 9 349 | 10 626 | 10 835 | 14 695 | 18 178 | 18 968 | 18 498 | 15 961 | 123 630 | |||
Bednights per category - no classification | 11 201 | 12 106 | 15 838 | 15 990 | 19 842 | 21 627 | 20 562 | 22 458 | 18 744 | 158 368 | |||
TOTAL | 56 023 | 63 859 | 81 999 | 84 716 | 107 661 | 113 671 | 119 959 | 121 142 | 109 262 | 858 292 | |||
Nombre moyen nuitées hôtelières | 11 204,6 | 12 771,8 | 16 399,8 | 16 943,2 | 21 532,2 | 22 734,2 | 23 991,8 | 24 228,4 | 21 852,4 | 19 073,2 | |||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 3 621,8 | 3 148,2 | 3 202,4 | 2 132,8 | 2 594,6 | 1 216,8 | 2 024,4 | 1 861,4 | 1 252 | 2 339,4 | |||
Évolution en % | 47,8% | 32,7% | 24,3% | 14,4% | 13,7% | 5,7% | 9,2% | 8,3% | 6,1% | 14,0% | |||
Évolution en % (après corrections) | 47,8% | 32,7% | 24,3% | 14,4% | 13,7% | 5,7% | 9,2% | 8,3% | 6,1% | 14,0% |
Loading...