Taux d'occupation
-7,60%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 40,1 | 47,1 | 57,4 | 54,4 | 66,4 | 73,2 | 69 | 63,8 | 73,1 | 65,7 | 63,8 | 49 | 60,3 |
| Taux d'occupation | 40,1 | 47,1 | 57,4 | 54,4 | 66,4 | 73,2 | 69 | 63,8 | 73,1 | 65,7 | 63,8 | 49 | 60,3 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -4 | -3,8 | -0,2 | -8,4 | -4,1 | ||||||||
| Taux d'occupation | -9,1% | -7,5% | -0,3% | -13,4% | -7,6% | ||||||||
| Taux d'occupation | -9,1% | -7,5% | -0,3% | -13,4% | -7,6% |
Loading...