Taux d'occupation
-26,40%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Taux d'occupation | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -18,6 | -16 | -10,9 | -11,4 | -14,2 | ||||||||
| Taux d'occupation | -42,2% | -31,4% | -18,9% | -18,2% | -26,4% | ||||||||
| Taux d'occupation | -42,2% | -31,4% | -18,9% | -18,2% | -26,4% |
Loading...